A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 27.681 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 19.072 da primeira dose, 7.593 da segunda dose e 1.016 de dose única.
Até a manhã de sexta-feira (20), data da emissão do relatório, estavam em andamento as vacinações das pessoas de serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde, pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos, pessoas com síndrome de down de 18 a 59 anos, gestantes e puérperas de 18 a 59 anos, população em geral de 30 a 59 anos, trabalhadores da assistência social, caminhoneiros e trabalhadores de limpeza urbana.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Dose
Única |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 0 |
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 29 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 1 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 59 | 0 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 | 0 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 233 | 230 | 0 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 | 0 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 95 | 77 | 0 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 15 | 14 | 0 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 356 | 348 | 6 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.116 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 18 a 59 anos | 3.879 | 927 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 1 | 0 |
Professores – 18 a 59 anos | 511 | 72 | 105 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 322 | 239 | 0 |
População em geral – 30 a 59 anos | 8.083 | 288 | 269 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 5 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 39 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 615 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 20 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 19.072 | 7.593 | 1.016 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 27.681 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última terça-feira (12) o Município de Palmeira recebeu 598 doses de vacina contra a Covid-19, divididas da seguinte maneira:
Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
378 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 1ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
80 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 1ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
140 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 2ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
Na quinta-feira (18) foram recebidas mais 1.132 doses de vacina contra a Covid-19, divididas da seguinte maneira:
Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
822 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 1ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
310 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 1ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
No total, Palmeira já recebeu 32.137 doses de vacinas contra a Covid-19.
Posts relacionados
Rede Clima TV
