A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 22.526 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 16.259 da primeira dose, 5.447 da segunda dose e 820 de dose única.
Estão em andamento as vacinações das pessoas de serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros, serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde, pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos, professores de 18 a 59 anos, gestantes e puérperas de 18 a 59 anos, população em geral de 40 a 59 anos e trabalhadores de limpeza urbana.
De acordo com o relatório emitido nesta sexta-feira (30) o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Dose
Única |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 0 |
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 29 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 0 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 59 | 0 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 | 0 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 233 | 230 | 0 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 | 0 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 95 | 77 | 0 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 15 | 14 | 0 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 352 | 326 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.076 | 4.267 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 18 a 59 anos | 3.870 | 11 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 113 | 0 | 0 |
Professores – 18 a 59 anos | 481 | 46 | 105 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 310 | 197 | 0 |
População em geral – 40 a 59 anos | 5.336 | 16 | 178 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 34 | 34 | 0 |
Caminhoneiros | 0 | 0 | 517 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 20 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 0 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 16.259 | 5.447 | 820 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 22.526 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última terça-feira (27) o Município de Palmeira recebeu 910 doses da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, todas para segunda dose. Foram 80 doses para pessoas de 60 a 64 anos, 690 para pessoas com comorbidades e 140 para pessoas com deficiência permanente.
No total, Palmeira já recebeu 25.710 doses de vacinas contra a Covid-19.
Posts relacionados
Rede Clima TV
